Următorul meci
Ultimele meciuri
încarcă mai mult
Lot
Statistici jucători
Transferuri
Fără date
Statistici club
| Acasă | Deplasare | Total | ||||
| Meciuri | 9 | 6 | 15 | |||
| Victorii | 4 | 0 | 4 | |||
| Egaluri | 1 | 3 | 4 | |||
| Înfrângeri | 4 | 3 | 7 | |||
| Acasă | Deplasare | Total | ||||
| Per meci | Total | Per meci | Total | Per meci | Total | |
| Goluri | 1.2 | 11 | 1 | 6 | 1.1 | 17 |
| Goluri primite | 1.7 | 15 | 2.2 | 13 | 1.9 | 28 |
| Cartonașe galbene | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartonașe roșii | 0 | 0 | 0 | |||
| Porți neatinse | 0.3 | 3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4 |
| Cornere | 0 | 0 | 0 | |||
| Faulturi | 0 | 0 | 0 | |||
| Ofsaiduri | 0 | 0 | 0 | |||
| Șuturi | 0 | 0 | 0 | |||
| Șuturi pe poartă | 0 | 0 | 0 | |||
Știri
Pucioasa
Toate →
Pucioasa egalată pe final, în deplasarea cu Viitorul Corbeanca
7 nov., 13:22
Știri
Pucioasa a suferit o înfrângere drastică, 2-7 cu Tunari
2 nov., 13:30
Știri
FC Pucioasa a învins-o cu 1-0 pe CS Păulești, după un gol marcat în minutul 89
24 oct., 19:21
Știri
FC Pucioasa a pierdut dramatic, 2-1 derby-ul cu Urban Titu, după un gol primit în prelungiri
16 oct., 19:28
Știri
FC Pucioasa a învins Petrolul Berca după ce a revenit de la 0-2
12 oct., 13:02
Știri
Remiză albă pentru FC Pucioasa la Plopeni
5 oct., 11:47
Știri